Skigebiet Heutal
Skigebiet Heutal
Skigebiet Heutal
Das zwischen 1.000 und 1.600 m hoch gelegene Skigebiet Heutal-Wildalm bietet herrliche Wintersportmöglichkeiten auf dem Alpin- und Langlaufsektor. Während die Skipisten besonders familienfreundlich sind, bieten die 50 km gespurten Loipen Langlaufvergnügen für jedermann. Die Loipen führen über das Hochplateau Heutal, hinauf zur Wildalm oder Moalock - hinüber zur benachbarten Winkelmoos Alm und weiter auf die Steinplatte.
In der Skischule Unken können Sie Skikurse /Langlaufkurse und geführte Skitouren buchen.

Skigebiet Heutal
Beschneiungsanlage bis Talstation!
Die Schneemaaschinen werden vorwiegend zur "Grundbeschneiung" eingesetzt und sind absolut umweltverträglich. Das "Künstliche Weiß" wird Beschädigungen der Grasnarbe durch Schikanten oder Pistenraupen vorbeugen. Zusätzlich wirkt sich die Schneeisolierung des Bodens gegen Frost positiv auf das Graswachstum und die Almwirtschaft im Sommer aus. Schädliche Rückstände gibt es nicht, denn erzeugt wird der Schnee nur aus Wasser und Luft!
- Skivergnügen von Dezember bis April
- Skibus ins Skigebit Heutal
Unterkunft in der Nähe vom Skigebiet Heutal Bauernhof Geistlerhof
Skigebiet Heutal 2008 / 2009
| Preise | Erwachsene | Jugendliche 1989-91 | Kinder 1992-2001 |
| Tageskarte | € 20,50 | € 16,50 | € 12,50 |
| Tageskarte ab 11 Uhr | € 19,50 | € 15,50 | € 12,00 |
| Tageskarte ab 12 Uhr | € 17,50 | € 14,00 | € 11,00 |
| Tageskarte ab 13 Uhr | € 16,50 | € 14,00 | € 10,00 |
| Tageskarte ab 14 Uhr | € 15,00 | € 11,50 | € 8,50 |
| 2 Tageskarte | 38,00 | 30,00 | 23,00 |
| 3 Tageskarte | 53,00 | 44,00 | 32,00 |
| 4 Tageskarte | 68,00 | 56,00 | 41,00 |
| 5 Tageskarte | 80,00 | 66,00 | 49,00 |
| 6 Tageskarte | 95,00 | 80,00 | 55,00 |
| 7 Tageskarte | 107,00 | 88,00 | 60,00 |
| 8 Tageskarte | 118,00 | 99,00 | 66,00 |
| 9 Tageskarte | 127,00 | 107,00 | 72,00 |
| 10 Tageskarte | 136,00 | 114,00 | 77,00 |
| 11 Tageskarte | 148,00 | 117,00 | 81,00 |
| 12 Tageskarte | 154,00 | 124,00 | 84,00 |
| 13 Tageskarte | 162,00 | 129,00 | 87,00 |
| 14 Tageskarte | 169,00 | 134,00 | 89,00 |
| Wahlabo 5 in 7 Tage | 94,00 | 75,00 | 53,00 |
| Wahlabo 10 in 14 Tg. | 152,00 | 121,00 | 81,00 |
| 4 Tage Heutal 2 Tage Steinplatte | 117,00 | 97,00 | 65,00 |
| 3Tage Heutal & 3 Tage Steinplatte | 125,00 | 103,00 | 69,00 |
| Familiengagespass Eltern a Euro 17,- | 38,00 | ||
| pro Kind | 12,00 | ||
| Saisonkarte | 203,00 | 143,00 | 100,00 |
| Senioren | 171,00 | ||
| Senioren Partnerkarte | 120,00 | ||
| Zeitkarte 1h | 13,50 | 9,50 | 7,50 |
| Zeitkarte 2h | 16,00 | 12,50 | 9,50 |
| Zeitkarte 3h | 17,50 | 15,00 | 11,00 |
| Zeitkarte 4h | 18,50 | 16,00 | 12,00 |
| Punktekarte (72 Punkte) | 21,00 | 17,00 | 13,00 |
| Wildalmlifte 6 Punkte | |||
| Sattellift 5 Punkte | |||
| Gimpinglift 3 Punkte | |||
Kinder bis 6 Jahre frei | |||
Das Heutal im Sommer und Winter:
Hochalm Winter - Wandergebiet Heutal - Hochalm Sommer - Skigebiet Heutal
Parkplatz und Aufstieg Skigebiet Heutal

Unterkunftsanfrage
Wer ist online
Statistiken
Beiträge : 470
Weblinks : 6
Seitenaufrufe : 138004



